CPS X (2) | ESC XV (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
60 | MAHEO Charles | 1 | 2 | FAUVET Charles | 45 | -11 | -7 | -5 | ||
60 | EGARD Sacha | 1 | 2 | GIRARD Christophe | 45 | -7 | -7 | -7 | ||
50 | BOILLON Raphaël | 1 | 2 | BLANC Corentin | 60 | -2 | -5 | -12 | ||
60 | EGARD Sacha | 1 | 2 | FAUVET Charles | 45 | 5 | -6 | -10 | -6 | |
Maheo - Egard | 2 | 1 | Girard - Blanc | -4 | 6 | -5 | 6 | 9 | ||
60 | MAHEO Charles | 2 | 1 | BLANC Corentin | 60 | 8 | 6 | -6 | 8 | |
50 | BOILLON Raphaël | 1 | 2 | GIRARD Christophe | 45 | -9 | -8 | -6 | ||
60 | EGARD Sacha | 1 | 2 | BLANC Corentin | 60 | -2 | -9 | 6 | -10 | |
50 | BOILLON Raphaël | 1 | 2 | FAUVET Charles | 45 | -13 | 11 | -5 | 9 | -6 |
60 | MAHEO Charles | 1 | 2 | GIRARD Christophe | 45 | -13 | -5 | -4 | ||
Point-partie : | 12 | 18 | Set : | 10 | 27 | Points : | 302 | 386 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.