3271 matchs pris en compte pour le calcul de la saison.
Championnat
Délai de jeu :
Date | D | J | Dom | Ext | Commentaire | màj |
---|---|---|---|---|---|---|
Date | D | J | Dom | Ext | Commentaire | màj |
D1 | J10 | pas d'information | 29/05/2020 à 09:14:39 | |||
D1 | J10 | pas d'information | 29/05/2020 à 09:14:39 | |||
D1 | J11 | Mercredi (Bagneux) | 29/05/2020 à 09:14:39 | |||
D1 | J11 | Carpentier 13e | 29/05/2020 à 09:14:39 | |||
D1 | J11 | Parmentier 10e | 29/05/2020 à 09:14:39 | |||
D1 | J12 | Mardi | 29/05/2020 à 09:14:39 | |||
D1 | J12 | pas d'information | 29/05/2020 à 09:14:39 | |||
D1 | J12 | pas d'information | 29/05/2020 à 09:14:39 | |||
D1 | J13 | pas d'information | 29/05/2020 à 09:14:39 | |||
D1 | J13 | Parmentier 10e | 29/05/2020 à 09:14:39 | |||
D1 | J13 | pas d'information | 29/05/2020 à 09:14:39 | |||
D1 | J14 | Carpentier 13e | 29/05/2020 à 09:14:39 | |||
D1 | J14 | Mardi | 29/05/2020 à 09:14:39 | |||
D1 | J14 | pas d'information | 29/05/2020 à 09:14:39 | |||
D2 | J10 | pas d'information | 29/05/2020 à 09:14:39 | |||
D2 | J10 | covid-19 | 29/05/2020 à 09:14:39 | |||
D2 | J11 | pas d'information | 29/05/2020 à 09:14:39 | |||
D2 | J11 | Lundi (La Plaine) | 29/05/2020 à 09:14:39 | |||
D2 | J11 | Bagneux | 29/05/2020 à 09:14:39 | |||
D2 | J12 | Lundi (La Plaine) | 29/05/2020 à 09:14:39 | |||
D2 | J12 | pas d'information | 29/05/2020 à 09:14:39 | |||
D2 | J12 | pas d'information | 29/05/2020 à 09:14:39 | |||
D2 | J13 | Mercredi (Bagneux) | 29/05/2020 à 09:14:39 | |||
D2 | J13 | Lundi (La Plaine) | 29/05/2020 à 09:14:39 | |||
D2 | J13 | Bagneux | 29/05/2020 à 09:14:39 | |||
D2 | J14 | pas d'information | 29/05/2020 à 09:14:39 | |||
D2 | J14 | pas d'information | 29/05/2020 à 09:14:39 | |||
D2 | J14 | Lundi (La Plaine) | 29/05/2020 à 09:14:39 | |||
D3 | J10 | covid-19 | 29/05/2020 à 09:14:39 | |||
D3 | J10 | covid-19 | 29/05/2020 à 09:14:39 | |||
D3 | J10 | pas d'information | 29/05/2020 à 09:14:39 | |||
D3 | J11 | pas d'information | 29/05/2020 à 09:14:39 | |||
D3 | J11 | Mercredi | 29/05/2020 à 09:14:39 | |||
D3 | J11 | Parmentier (10e) | 29/05/2020 à 09:14:39 | |||
D3 | J12 | Lundi, La Plaine | 29/05/2020 à 09:14:39 | |||
D3 | J12 | Parmentier (10e) | 29/05/2020 à 09:14:39 | |||
D3 | J12 | LUNDI, Bagneux | 29/05/2020 à 09:14:39 | |||
D3 | J12 | pas d'information | 29/05/2020 à 09:14:39 | |||
D3 | J13 | pas d'information | 29/05/2020 à 09:14:39 | |||
D3 | J13 | Mercredi | 29/05/2020 à 09:14:39 | |||
D3 | J13 | Parmentier (10e) | 29/05/2020 à 09:14:39 | |||
D3 | J13 | pas d'information | 29/05/2020 à 09:14:39 | |||
D3 | J14 | Jeudi, Cambronne | 29/05/2020 à 09:14:39 | |||
D3 | J14 | Parmentier (10e) | 29/05/2020 à 09:14:39 | |||
D3 | J14 | Lundi, La Plaine | 29/05/2020 à 09:14:39 | |||
D3 | J14 | LUNDI, Bagneux | 29/05/2020 à 09:14:39 | |||
D4 | J10 | covid-19 | 29/05/2020 à 09:14:39 | |||
D4 | J11 | pas d'information | 29/05/2020 à 09:14:39 | |||
D4 | J11 | Carpentier (13e) | 29/05/2020 à 09:14:39 | |||
D4 | J11 | pas d'information | 29/05/2020 à 09:14:39 | |||
D4 | J12 | pas d'information | 29/05/2020 à 09:14:39 | |||
D4 | J12 | Mercredi | 29/05/2020 à 09:14:39 | |||
D4 | J13 | pas d'information | 29/05/2020 à 09:14:39 | |||
D4 | J13 | pas d'information | 29/05/2020 à 09:14:39 | |||
D4 | J13 | Mercredi | 29/05/2020 à 09:14:39 | |||
D4 | J14 | Carpentier (13e) | 29/05/2020 à 09:14:39 | |||
D4 | J14 | pas d'information | 29/05/2020 à 09:14:39 | |||
D4 | J14 | Mercredi, Thiais | 29/05/2020 à 09:14:39 | |||
D5 | J09 | pas d'information | 29/05/2020 à 09:14:39 | |||
D5 | J11 | pas d'information | 29/05/2020 à 09:14:39 | |||
D5 | J11 | pas d'information | 29/05/2020 à 09:14:39 | |||
D5 | J11 | pas d'information | 29/05/2020 à 09:14:39 | |||
D5 | J12 | Mercredi | 29/05/2020 à 09:14:39 | |||
D5 | J12 | pas d'information | 29/05/2020 à 09:14:39 | |||
D5 | J13 | Lundi, La Plaine | 29/05/2020 à 09:14:39 | |||
D5 | J13 | pas d'information | 29/05/2020 à 09:14:39 | |||
D5 | J13 | pas d'information | 29/05/2020 à 09:14:39 | |||
D5 | J14 | pas d'information | 29/05/2020 à 09:14:39 | |||
D5 | J14 | Mercredi | 29/05/2020 à 09:14:39 | |||
D5 | J14 | pas d'information | 29/05/2020 à 09:14:39 |
🏆️ Coupe
Délai de jeu :
Date | Coupe | J | Poule | Dom | Ext | Commentaire | màj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Coupe | J | Poule | Dom | Ext | Commentaire | màj |
Lagrange | J3 | 1 | pas d'information | 05/11/2021 à 03:52:02 | |||
Lagrange | J5 | 1 | pas d'information | 05/11/2021 à 03:52:02 | |||
Meziere | J5 | 1 | pas d'information | 05/11/2021 à 03:52:02 | |||
Meziere | J6 | 1 | pas d'information | 05/11/2021 à 03:52:02 | |||
Meziere | J6 | 1 | pas d'information | 05/11/2021 à 03:52:02 | |||
Meziere | J6 | 1 | pas d'information | 05/11/2021 à 03:52:02 | |||
Meziere | J7 | 1 | pas d'information | 05/11/2021 à 03:52:02 | |||
Meziere | J7 | 1 | pas d'information | 05/11/2021 à 03:52:02 | |||
Meziere | J7 | 1 | pas d'information | 05/11/2021 à 03:52:02 | |||
Meziere | J7 | 1 | pas d'information | 05/11/2021 à 03:52:02 | |||
Rousseau | J5 | 1 | pas d'information | 05/11/2021 à 03:52:02 | |||
Rousseau | J4 | 2 | pas d'information | 05/11/2021 à 03:52:02 | |||
Rousseau | J5 | 2 | pas d'information | 05/11/2021 à 03:52:02 | |||
Vital | J6 | 1 | pas d'information | 05/11/2021 à 03:52:02 | |||
Vital | J6 | 1 | pas d'information | 05/11/2021 à 03:52:02 | |||
Vital | J6 | 1 | covid-19 | 05/11/2021 à 03:52:02 | |||
Vital | J7 | 1 | pas d'information | 05/11/2021 à 03:52:02 | |||
Vital | J7 | 1 | pas d'information | 05/11/2021 à 03:52:02 | |||
Vital | J7 | 1 | pas d'information | 05/11/2021 à 03:52:02 | |||
Vital | J3 | 2 | pas d'information | 05/11/2021 à 03:52:02 | |||
Vital | J5 | 2 | pas d'information | 05/11/2021 à 03:52:02 | |||
Vital | J5 | 2 | covid-19 | 05/11/2021 à 03:52:02 | |||
Vital | J6 | 2 | pas d'information | 05/11/2021 à 03:52:02 | |||
Vital | J6 | 2 | pas d'information | 05/11/2021 à 03:52:02 | |||
Vital | J6 | 2 | pas d'information | 05/11/2021 à 03:52:02 | |||
Vital | J6 | 2 | pas d'information | 05/11/2021 à 03:52:02 | |||
Vital | J7 | 2 | pas d'information | 05/11/2021 à 03:52:02 | |||
Vital | J7 | 2 | pas d'information | 05/11/2021 à 03:52:02 | |||
Vital | J7 | 2 | pas d'information | 05/11/2021 à 03:52:02 | |||
Vital | J7 | 2 | pas d'information | 05/11/2021 à 03:52:02 |