SLC (1) | SMA Sport (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
40 | MAMOU Samuel | 1 | 2 | ESCHALIER Emmanuel | 45 | 9 | -8 | 7 | -8 | -9 |
35 | PEREZ Pierre | 1 | 2 | MOCQUAIS Olivier | 35 | -6 | -5 | -6 | ||
65 | BOTTIAU Christopher | 1 | 2 | LAMBERT Benoît | 50 | -8 | -1 | -8 | ||
35 | PEREZ Pierre | 1 | 2 | ESCHALIER Emmanuel | 45 | 8 | -5 | -7 | -9 | |
Mamou - Perez | 1 | 2 | Eschalier - Mocquais | -7 | -8 | 7 | -8 | |||
40 | MAMOU Samuel | 2 | 1 | LAMBERT Benoît | 50 | 7 | 8 | 4 | ||
65 | BOTTIAU Christopher | 1 | 2 | MOCQUAIS Olivier | 35 | -9 | -7 | -4 | ||
35 | PEREZ Pierre | 2 | 1 | LAMBERT Benoît | 50 | 8 | -8 | -8 | 7 | 10 |
65 | BOTTIAU Christopher | 1 | 2 | ESCHALIER Emmanuel | 45 | -6 | -7 | -10 | ||
40 | MAMOU Samuel | 2 | 1 | MOCQUAIS Olivier | 35 | 9 | 8 | 9 | ||
Point-partie : | 13 | 17 | Set : | 13 | 23 | Points : | 306 | 355 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.