US CORG (1) | CPS X (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
30 | FROID Gilbert-Éric | 2 | 1 | MAHEO Charles | 60 | 7 | 6 | 6 | ||
25 | HANSEN Rémi | 2 | 1 | EGARD Sacha | 60 | 2 | 2 | 6 | ||
45 | GUISADO Joan | 2 | 1 | BIEGANSKI Julien | 55 | 5 | 5 | 6 | ||
25 | HANSEN Rémi | 2 | 1 | MAHEO Charles | 60 | 8 | 5 | 5 | ||
Hansen - Guisado | 2 | 1 | Maheo - Bieganski | 4 | 5 | 2 | ||||
30 | FROID Gilbert-Éric | 2 | 1 | BIEGANSKI Julien | 55 | 3 | 5 | 7 | ||
45 | GUISADO Joan | 2 | 1 | EGARD Sacha | 60 | 4 | 4 | 3 | ||
25 | HANSEN Rémi | 2 | 1 | BIEGANSKI Julien | 55 | 6 | 8 | 3 | ||
45 | GUISADO Joan | 2 | 1 | MAHEO Charles | 60 | 5 | 8 | 5 | ||
30 | FROID Gilbert-Éric | 2 | 1 | EGARD Sacha | 60 | 6 | 10 | 3 | ||
Point-partie : | 20 | 10 | Set : | 30 | 0 | Points : | 331 | 154 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.