| CPS X (2) | CPS X (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | MAHEO Charles | 1 | 2 | WAELBROECK Laurent | 40 | -2 | -6 | -5 | ||
| 40 | COLATOSTI Julien | 2 | 1 | WAELBROECK Alexandre | 65 | -5 | 7 | 7 | -9 | 5 |
| 45 | ZÉNI Patrick | 1 | 2 | DELAVERGNE Romuald | 35 | 5 | -6 | -8 | -5 | |
| 40 | COLATOSTI Julien | 1 | 2 | WAELBROECK Laurent | 40 | -8 | -8 | -2 | ||
| Maheo - Colatosti | 1 | 2 | Waelbroeck - Delavergne | -6 | -6 | -9 | ||||
| 60 | MAHEO Charles | 1 | 2 | DELAVERGNE Romuald | 35 | -5 | -8 | -6 | ||
| 45 | ZÉNI Patrick | 2 | 1 | WAELBROECK Alexandre | 65 | 8 | 5 | 5 | ||
| 40 | COLATOSTI Julien | 1 | 2 | DELAVERGNE Romuald | 35 | 5 | -8 | 10 | -3 | -8 |
| 45 | ZÉNI Patrick | 1 | 2 | WAELBROECK Laurent | 40 | 10 | -6 | -6 | 5 | -8 |
| 60 | MAHEO Charles | 2 | 1 | WAELBROECK Alexandre | 65 | 10 | 11 | 6 | ||
| Point-partie : | 13 | 17 | Set : | 14 | 23 | Points : | 302 | 352 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.