SMA Sport (2) | ESC XV (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
35 | MOCQUAIS Olivier | 2 | 1 | DE MERCEY Côme | 40 | -9 | 4 | -5 | 9 | 8 |
45 | ESCHALIER Emmanuel | 2 | 1 | GIRARD Christophe | 45 | 9 | 5 | 9 | ||
55 | GORAL Didier | 1 | 2 | BLANC Corentin | 60 | -11 | 8 | -11 | -7 | |
45 | ESCHALIER Emmanuel | 2 | 1 | DE MERCEY Côme | 40 | -8 | -5 | 9 | 8 | 8 |
Mocquais - Eschalier | 2 | 1 | De Mercey - Blanc | 10 | -11 | 9 | 8 | |||
35 | MOCQUAIS Olivier | 2 | 1 | BLANC Corentin | 60 | 9 | 3 | 8 | ||
55 | GORAL Didier | 1 | 2 | GIRARD Christophe | 45 | -8 | 9 | -11 | -11 | |
45 | ESCHALIER Emmanuel | 2 | 1 | BLANC Corentin | 60 | -8 | 9 | 3 | 8 | |
55 | GORAL Didier | 1 | 2 | DE MERCEY Côme | 40 | 10 | 9 | -6 | -5 | -0 |
35 | MOCQUAIS Olivier | 1 | 2 | GIRARD Christophe | 45 | -4 | -8 | -11 | ||
Point-partie : | 16 | 14 | Set : | 22 | 18 | Points : | 383 | 382 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.