ESC XV (1) | SLC (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
45 | GIRARD Christophe | 1 | 2 | LOISEAU Romain | 40 | 6 | -8 | -8 | -4 | |
60 | BLANC Corentin | 1 | 2 | PEREZ Pierre | 35 | 11 | 6 | -6 | -6 | -3 |
40 | DE MERCEY Côme | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
60 | BLANC Corentin | 1 | 2 | LOISEAU Romain | 40 | -3 | -8 | -6 | ||
Blanc - De Mercey | 1 | 2 | Loiseau - Perez | 7 | -8 | -8 | -4 | |||
45 | GIRARD Christophe | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
40 | DE MERCEY Côme | 1 | 2 | PEREZ Pierre | 35 | -9 | -7 | -6 | ||
60 | BLANC Corentin | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
40 | DE MERCEY Côme | 1 | 2 | LOISEAU Romain | 40 | -7 | -8 | 6 | -4 | |
45 | GIRARD Christophe | 1 | 2 | PEREZ Pierre | 35 | -6 | 9 | -7 | -5 | |
Point-partie : | 13 | 14 | Set : | 15 | 21 | Points : | 298 | 276 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.