CPS X (2) | SMA Sport (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
45 | ZÉNI Patrick | 2 | 1 | GORAL Didier | 55 | -7 | -7 | 7 | 7 | 7 |
60 | MAHEO Charles | 2 | 1 | ESCHALIER Emmanuel | 45 | 6 | 7 | 8 | ||
55 | BIEGANSKI Julien | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
60 | MAHEO Charles | 2 | 1 | GORAL Didier | 55 | 7 | -7 | 7 | 7 | |
Zéni - Maheo | 2 | 1 | Goral - Eschalier | 7 | -9 | 8 | -9 | 3 | ||
45 | ZÉNI Patrick | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
55 | BIEGANSKI Julien | 1 | 2 | ESCHALIER Emmanuel | 45 | 7 | -7 | 7 | -7 | -7 |
60 | MAHEO Charles | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
55 | BIEGANSKI Julien | 1 | 2 | GORAL Didier | 55 | 7 | -7 | 7 | -7 | -7 |
45 | ZÉNI Patrick | 2 | 1 | ESCHALIER Emmanuel | 45 | 7 | -7 | 7 | 7 | |
Point-partie : | 18 | 9 | Set : | 28 | 12 | Points : | 396 | 262 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.