| CPS X (1) | ASCE (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 40 | WAELBROECK Laurent | 2 | 1 | ARNOUT Frédéric | 50 | 7 | -6 | -8 | 7 | 9 |
| 45 | MONIER Clément | 2 | 1 | BAILLY Laurent | 55 | -8 | 8 | -7 | 12 | 9 |
| 35 | DELAVERGNE Romuald | 2 | 1 | HUOI Trang-Meng | 35 | 7 | 3 | 9 | ||
| 45 | MONIER Clément | 1 | 2 | ARNOUT Frédéric | 50 | -9 | -7 | 6 | 1 | -13 |
| Monier - Delavergne | 2 | 1 | Arnout - Huoi | 9 | 6 | 9 | ||||
| 40 | WAELBROECK Laurent | 1 | 2 | HUOI Trang-Meng | 35 | 8 | -8 | -9 | -6 | |
| 35 | DELAVERGNE Romuald | 2 | 1 | BAILLY Laurent | 55 | 8 | 5 | 4 | ||
| 45 | MONIER Clément | 1 | 2 | HUOI Trang-Meng | 35 | -7 | -3 | -7 | ||
| 35 | DELAVERGNE Romuald | 2 | 1 | ARNOUT Frédéric | 50 | 7 | 11 | -9 | 8 | |
| 40 | WAELBROECK Laurent | 2 | 1 | BAILLY Laurent | 55 | 6 | 7 | 6 | ||
| Point-partie : | 17 | 13 | Set : | 24 | 14 | Points : | 376 | 330 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.