CPS X (2) | CPP (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
45 | ZÉNI Patrick | 1 | 2 | LE BOURG Virginie | 45 | 9 | -10 | -8 | 5 | -5 |
55 | BIEGANSKI Julien | 2 | 1 | DROUILLAT Grégory | 50 | 9 | 6 | -8 | -9 | 9 |
55 | MAHEO Charles | 1 | 2 | SCHULLER Éric | 35 | -8 | -4 | -7 | ||
55 | BIEGANSKI Julien | 1 | 2 | LE BOURG Virginie | 45 | 5 | -7 | -9 | -8 | |
Bieganski - Maheo | 1 | 2 | Le Bourg - Schuller | -9 | -5 | -9 | ||||
45 | ZÉNI Patrick | 1 | 2 | SCHULLER Éric | 35 | 4 | -10 | -8 | -2 | |
55 | MAHEO Charles | 2 | 1 | DROUILLAT Grégory | 50 | 4 | 5 | 8 | ||
55 | BIEGANSKI Julien | 1 | 2 | SCHULLER Éric | 35 | -5 | -8 | -11 | ||
55 | MAHEO Charles | 2 | 1 | LE BOURG Virginie | 45 | 8 | 10 | 3 | ||
45 | ZÉNI Patrick | 2 | 1 | DROUILLAT Grégory | 50 | 9 | 4 | 9 | ||
Point-partie : | 14 | 16 | Set : | 16 | 20 | Points : | 327 | 331 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.