US CORG (2) | ASAF CDG (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
30 | RAVAUX Emmanuel | 2 | 1 | AKO Philippe | 55 | 5 | 9 | 3 | ||
55 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 1 | 2 | DE BUE Hugues | 45 | -8 | 8 | -9 | -6 | |
65 | COLLET Arnaud | 2 | 1 | NOYELLE Luc | 60 | -3 | 6 | 7 | -12 | 9 |
55 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 1 | 2 | AKO Philippe | 55 | -6 | 4 | 9 | -7 | -8 |
Ravaux - Collet | 2 | 1 | De Bue - Noyelle | 1 | 9 | 7 | ||||
30 | RAVAUX Emmanuel | 2 | 1 | NOYELLE Luc | 60 | 3 | 6 | 12 | ||
65 | COLLET Arnaud | 1 | 2 | DE BUE Hugues | 45 | -9 | -7 | -3 | ||
55 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 1 | 2 | NOYELLE Luc | 60 | -10 | 2 | 6 | -8 | -10 |
65 | COLLET Arnaud | 2 | 1 | AKO Philippe | 55 | 11 | 4 | 7 | ||
30 | RAVAUX Emmanuel | 2 | 1 | DE BUE Hugues | 45 | 8 | -7 | 2 | 12 | |
Point-partie : | 16 | 14 | Set : | 23 | 15 | Points : | 374 | 320 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.