ASCE (1) | US CORG (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
50 | ARNOUT Frédéric | 2 | 1 | FOUGERES Antoine | 55 | -9 | 6 | 15 | 7 | |
55 | THISSE Claude | 1 | 2 | RAVAUX Emmanuel | 30 | -7 | 7 | -2 | -7 | |
55 | BAILLY Laurent | 2 | 1 | COLLET Arnaud | 65 | 9 | -10 | 9 | 9 | |
55 | THISSE Claude | 2 | 1 | FOUGERES Antoine | 55 | -13 | 3 | 5 | 3 | |
Arnout - Bailly | 1 | 2 | Ravaux - Collet | -4 | -6 | 8 | 11 | -3 | ||
50 | ARNOUT Frédéric | 1 | 2 | COLLET Arnaud | 65 | 10 | -2 | 10 | -9 | -7 |
55 | BAILLY Laurent | 1 | 2 | RAVAUX Emmanuel | 30 | -5 | -9 | -8 | ||
55 | THISSE Claude | 2 | 1 | COLLET Arnaud | 65 | 3 | 7 | -10 | 7 | |
55 | BAILLY Laurent | 2 | 1 | FOUGERES Antoine | 55 | 3 | -10 | -6 | 8 | 6 |
50 | ARNOUT Frédéric | 1 | 2 | RAVAUX Emmanuel | 30 | -5 | -9 | 9 | -8 | |
Point-partie : | 15 | 15 | Set : | 21 | 21 | Points : | 390 | 393 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.