| CPP (1) | US CORG (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 45 | LE BOURG Virginie | 2 | 1 | FOUGÈRES Antoine | 55 | 4 | 7 | 12 | ||
| 30 | RABU Hervé | 1 | 2 | RAVAUX Emmanuel | 30 | 8 | 7 | -8 | -9 | -9 |
| 35 | SCHULLER Éric | 2 | 1 | COLLET Arnaud | 65 | 3 | 5 | 5 | ||
| 30 | RABU Hervé | 2 | 1 | FOUGÈRES Antoine | 55 | 2 | 4 | 2 | ||
| Rabu - Schuller | 2 | 1 | Ravaux - Collet | 4 | 4 | -11 | 6 | |||
| 45 | LE BOURG Virginie | 2 | 1 | COLLET Arnaud | 65 | 7 | -11 | 4 | 9 | |
| 35 | SCHULLER Éric | 1 | 2 | RAVAUX Emmanuel | 30 | 8 | 7 | -10 | -10 | -11 |
| 30 | RABU Hervé | 2 | 1 | COLLET Arnaud | 65 | 5 | 8 | 8 | ||
| 35 | SCHULLER Éric | 2 | 1 | FOUGÈRES Antoine | 55 | 10 | 7 | 6 | ||
| 45 | LE BOURG Virginie | 1 | 2 | RAVAUX Emmanuel | 30 | -8 | -8 | -7 | ||
| Point-partie : | 17 | 13 | Set : | 25 | 11 | Points : | 381 | 281 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.