| ESC XV (2) | ASAF CDG (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | LESTIEN Denis | 1 | 2 | DE BUE Hugues | 45 | -9 | -7 | -4 | ||
| 55 | LÉGER Bertrand | 1 | 2 | NOYELLE Luc | 60 | -6 | -5 | -10 | ||
| 60 | NGUYỄN Duc-Hien | 2 | 1 | MARIE-CATHERINE Bernard | 55 | -5 | 7 | -8 | 7 | 7 |
| 55 | LÉGER Bertrand | 1 | 2 | DE BUE Hugues | 45 | -6 | -8 | -4 | ||
| Lestien - Nguyễn | 1 | 2 | Noyelle - Marie-Catherine | -10 | 11 | -13 | -3 | |||
| 65 | LESTIEN Denis | 1 | 2 | MARIE-CATHERINE Bernard | 55 | -9 | -9 | 10 | -4 | |
| 60 | NGUYỄN Duc-Hien | 1 | 2 | NOYELLE Luc | 60 | -7 | -8 | -9 | ||
| 55 | LÉGER Bertrand | 1 | 2 | MARIE-CATHERINE Bernard | 55 | -8 | -8 | 6 | 9 | -10 |
| 60 | NGUYỄN Duc-Hien | 1 | 2 | DE BUE Hugues | 45 | 8 | -8 | -9 | -9 | |
| 65 | LESTIEN Denis | 1 | 2 | NOYELLE Luc | 60 | 6 | -7 | -4 | 9 | -7 |
| Point-partie : | 11 | 19 | Set : | 10 | 29 | Points : | 327 | 406 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.