| Paris IX (1) | CPP (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | NATELLA Pierre-André | 1 | 2 | LLAGONNE Arnaud | 40 | -9 | -4 | 6 | -8 | |
| 60 | NOEBES Cyril | 2 | 1 | DROUILLAT Grégory | 50 | 5 | 9 | -11 | 3 | |
| 65 | SARKAMARI Ali Reza | 1 | 2 | SCHULLER Éric | 35 | 5 | -2 | -4 | -6 | |
| 60 | NOEBES Cyril | 2 | 1 | LLAGONNE Arnaud | 40 | -9 | 9 | 9 | 2 | |
| Noebes - Sarkamari | 1 | 2 | Llagonne - Drouillat | -4 | -6 | -3 | ||||
| 60 | NATELLA Pierre-André | 1 | 2 | SCHULLER Éric | 35 | -4 | -4 | -4 | ||
| 65 | SARKAMARI Ali Reza | 1 | 2 | DROUILLAT Grégory | 50 | -3 | 11 | -8 | -7 | |
| 60 | NOEBES Cyril | 1 | 2 | SCHULLER Éric | 35 | 9 | -9 | 7 | -6 | -4 |
| 65 | SARKAMARI Ali Reza | 2 | 1 | LLAGONNE Arnaud | 40 | 9 | 8 | 6 | ||
| 60 | NATELLA Pierre-André | 1 | 2 | DROUILLAT Grégory | 50 | -8 | -7 | -8 | ||
| Point-partie : | 13 | 17 | Set : | 14 | 23 | Points : | 294 | 353 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.