| US CORG (2) | ESC XV (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 30 | RAVAUX Emmanuel | 2 | 1 | LESTIEN Denis | 65 | 7 | 5 | 17 | ||
| 55 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 1 | 2 | BERNARD Olivier | 60 | -5 | 13 | 8 | -9 | -9 |
| 65 | COLLET Arnaud | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 1 | 2 | LESTIEN Denis | 65 | -8 | -8 | -10 | ||
| Govindarassou - Collet | 2 | 1 | Lestien - Bernard | 8 | 4 | 7 | ||||
| 30 | RAVAUX Emmanuel | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 65 | COLLET Arnaud | 2 | 1 | BERNARD Olivier | 60 | 9 | 4 | -12 | 3 | |
| 55 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 65 | COLLET Arnaud | 1 | 2 | LESTIEN Denis | 65 | -8 | -4 | -9 | ||
| 30 | RAVAUX Emmanuel | 2 | 1 | BERNARD Olivier | 60 | 3 | 7 | 7 | ||
| Point-partie : | 17 | 10 | Set : | 23 | 10 | Points : | 347 | 216 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.