| ASAF CDG (1) | SLC (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | TAVERNIER Jean-Christophe | 2 | 1 | BOTTIAU Christopher | 65 | 11 | 5 | 4 | ||
| 55 | MARIE-CATHERINE Bernard | 1 | 2 | PEREZ Pierre | 35 | -8 | -5 | 9 | -10 | |
| 45 | DE BUE Hugues | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 | MARIE-CATHERINE Bernard | 2 | 1 | BOTTIAU Christopher | 65 | 3 | 8 | 3 | ||
| Tavernier - Marie-Catherine | 2 | 1 | Bottiau - Perez | 3 | -6 | 5 | -9 | 11 | ||
| 60 | TAVERNIER Jean-Christophe | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | DE BUE Hugues | 2 | 1 | PEREZ Pierre | 35 | -7 | 5 | 9 | 5 | |
| 55 | MARIE-CATHERINE Bernard | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | DE BUE Hugues | 2 | 1 | BOTTIAU Christopher | 65 | 2 | 3 | 4 | ||
| 60 | TAVERNIER Jean-Christophe | 1 | 2 | PEREZ Pierre | 35 | -6 | -8 | -1 | ||
| Point-partie : | 18 | 9 | Set : | 25 | 9 | Points : | 339 | 190 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.