CPS X (3) | CPS X (5) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
75 | PROMENT Thomas | 1 | 2 | FISCHER Laurent | 65 | -7 | -13 | -5 | ||
50 | KOZIMOR Mickaël | 2 | 1 | BRUANDET Pascal | 95 | 3 | 4 | 4 | ||
75 | BELLANGER David | 2 | 1 | BROCARD Francis | 80 | -9 | 4 | 9 | -8 | 5 |
50 | KOZIMOR Mickaël | 1 | 2 | FISCHER Laurent | 65 | -7 | -8 | 5 | 9 | -7 |
Proment - Kozimor | 1 | 2 | Fischer - Bruandet | -9 | -8 | -7 | ||||
75 | PROMENT Thomas | 1 | 2 | BROCARD Francis | 80 | -9 | -7 | 9 | 10 | -12 |
75 | BELLANGER David | 2 | 1 | BRUANDET Pascal | 95 | 5 | 7 | 3 | ||
50 | KOZIMOR Mickaël | 2 | 1 | BROCARD Francis | 80 | 7 | 5 | 4 | ||
75 | BELLANGER David | 1 | 2 | FISCHER Laurent | 65 | -8 | -7 | -7 | ||
75 | PROMENT Thomas | 2 | 1 | BRUANDET Pascal | 95 | 11 | -9 | 5 | 1 | |
Point-partie : | 15 | 15 | Set : | 19 | 18 | Points : | 359 | 315 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.