Paris IX (2) | CPS X (4) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
65 | SARKAMARI Ali Reza | 2 | 1 | FUCHS Michel | 70 | 5 | 3 | 5 | ||
85 | FROGE Marc | 1 | 2 | NGUYỄN Nam-Phong | 70 | -5 | -2 | -4 | ||
75 | HAENEL Érik | 1 | 2 | RENAUDIE Éric | 75 | 6 | 9 | -8 | -8 | -8 |
85 | FROGE Marc | 1 | 2 | FUCHS Michel | 70 | -5 | -1 | -6 | ||
Sarkamari - Froge | 2 | 1 | Fuchs - Nguyễn | 9 | 3 | 7 | ||||
65 | SARKAMARI Ali Reza | 2 | 1 | RENAUDIE Éric | 75 | 10 | 6 | 9 | ||
75 | HAENEL Érik | 1 | 2 | NGUYỄN Nam-Phong | 70 | 5 | -5 | -4 | -4 | |
85 | FROGE Marc | 1 | 2 | RENAUDIE Éric | 75 | -9 | 5 | -9 | -4 | |
75 | HAENEL Érik | 1 | 2 | FUCHS Michel | 70 | -8 | -10 | -12 | ||
65 | SARKAMARI Ali Reza | 2 | 1 | NGUYỄN Nam-Phong | 70 | -9 | 4 | -7 | 7 | 11 |
Point-partie : | 14 | 16 | Set : | 16 | 20 | Points : | 307 | 328 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.