| US CORG (4) | Paris IX (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | DUBREUCQ Fabrice | 2 | 1 | DE AMARAL Mickaël | 75 | 5 | 4 | 7 | ||
| 70 | BARBARIA Stéphane | 2 | 1 | FROGE Marc | 85 | 7 | 6 | 8 | ||
| 55 | CHOR Sopheak | 2 | 1 | HAENEL Érik | 75 | 8 | 10 | 6 | ||
| 70 | BARBARIA Stéphane | 2 | 1 | DE AMARAL Mickaël | 75 | 7 | 7 | 6 | ||
| Dubreucq - Barbaria | 2 | 1 | De Amaral - Froge | 8 | 6 | 5 | ||||
| 60 | DUBREUCQ Fabrice | 2 | 1 | HAENEL Érik | 75 | -7 | 7 | 8 | 7 | |
| 55 | CHOR Sopheak | 2 | 1 | FROGE Marc | 85 | 1 | 4 | 1 | ||
| 70 | BARBARIA Stéphane | 2 | 1 | HAENEL Érik | 75 | 9 | 7 | 8 | ||
| 55 | CHOR Sopheak | 2 | 1 | DE AMARAL Mickaël | 75 | 7 | 4 | 11 | ||
| 60 | DUBREUCQ Fabrice | 2 | 1 | FROGE Marc | 85 | 7 | 9 | 1 | ||
| Point-partie : | 20 | 10 | Set : | 30 | 1 | Points : | 340 | 202 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.