CPS X (3) | US CORG (4) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
50 | KOZIMOR Mickaël | 2 | 1 | POPOV Éric | 70 | 2 | 6 | 9 | ||
75 | BELLANGER David | 1 | 2 | N'DIAYE Nourdine | 70 | -5 | 6 | -6 | 10 | -8 |
75 | PROMENT Thomas | 1 | 2 | LACHAMBRE Julien | 80 | -11 | -6 | -8 | ||
75 | BELLANGER David | 1 | 2 | POPOV Éric | 70 | -7 | -5 | -3 | ||
Bellanger - Proment | 2 | 1 | N'Diaye - Lachambre | 9 | 5 | 9 | ||||
50 | KOZIMOR Mickaël | 2 | 1 | LACHAMBRE Julien | 80 | 9 | 5 | 5 | ||
75 | PROMENT Thomas | 1 | 2 | N'DIAYE Nourdine | 70 | -7 | 8 | -7 | -10 | |
75 | BELLANGER David | 2 | 1 | LACHAMBRE Julien | 80 | 10 | -5 | 9 | 13 | |
75 | PROMENT Thomas | 1 | 2 | POPOV Éric | 70 | -4 | -4 | -4 | ||
50 | KOZIMOR Mickaël | 2 | 1 | N'DIAYE Nourdine | 70 | 3 | 8 | 11 | ||
Point-partie : | 15 | 15 | Set : | 18 | 16 | Points : | 306 | 316 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.