| AS Arènes (1) | CPS X (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | RIOU Anthony | 1 | 2 | KOZIMOR Mickaël | 50 | -3 | -6 | -7 | ||
| 95 | JEANJEAN Christian | 1 | 2 | PROMENT Thomas | 75 | -9 | -3 | 9 | -4 | |
| 70 | AGOSTINIS Raphaël | 2 | 1 | BELLANGER David | 75 | 4 | 12 | 10 | ||
| 95 | JEANJEAN Christian | 1 | 2 | KOZIMOR Mickaël | 50 | -7 | -5 | 11 | -4 | |
| Riou - Agostinis | 2 | 1 | Kozimor - Bellanger | 10 | 9 | 9 | ||||
| 65 | RIOU Anthony | 2 | 1 | BELLANGER David | 75 | -7 | 6 | 6 | 4 | |
| 70 | AGOSTINIS Raphaël | 2 | 1 | PROMENT Thomas | 75 | 6 | 3 | 4 | ||
| 95 | JEANJEAN Christian | 1 | 2 | BELLANGER David | 75 | -3 | -8 | -4 | ||
| 70 | AGOSTINIS Raphaël | 1 | 2 | KOZIMOR Mickaël | 50 | -3 | -3 | -11 | ||
| 65 | RIOU Anthony | 2 | 1 | PROMENT Thomas | 75 | 5 | 9 | 6 | ||
| Point-partie : | 15 | 15 | Set : | 17 | 16 | Points : | 281 | 301 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.