| Paris IX (2) | AS CFF (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 85 | FROGE Marc | 1 | 2 | LAJUS Éric | 85 | 9 | -6 | 9 | -7 | -8 |
| 95 | LECOIN Tomoko | 1 | 2 | DELAUNAY Éric | 75 | 8 | -8 | -5 | -4 | |
| 85 | SCHMIDT Alain | 1 | 2 | FRANCOUAL Sébastien | 70 | -2 | 9 | -5 | 8 | -4 |
| 95 | LECOIN Tomoko | 1 | 2 | LAJUS Éric | 85 | -5 | 6 | -9 | 8 | -5 |
| Froge - Lecoin | 1 | 2 | Lajus - Delaunay | -10 | -4 | -7 | ||||
| 85 | FROGE Marc | 1 | 2 | FRANCOUAL Sébastien | 70 | -5 | 4 | -5 | -8 | |
| 85 | SCHMIDT Alain | 1 | 2 | DELAUNAY Éric | 75 | 5 | -9 | 4 | -6 | -4 |
| 95 | LECOIN Tomoko | 1 | 2 | FRANCOUAL Sébastien | 70 | -5 | -9 | -3 | ||
| 85 | SCHMIDT Alain | 1 | 2 | LAJUS Éric | 85 | -11 | -8 | 9 | 8 | -5 |
| 85 | FROGE Marc | 1 | 2 | DELAUNAY Éric | 75 | 9 | 6 | -6 | -8 | -5 |
| Point-partie : | 10 | 20 | Set : | 14 | 30 | Points : | 340 | 435 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.