CPS X (3) | Paris IX (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
75 | PROMENT Thomas | 2 | 1 | SCHMIDT Alain | 85 | 9 | 7 | -5 | -6 | 7 |
50 | KOZIMOR Mickaël | 2 | 1 | HAENEL Odile | 95 | 2 | 1 | 2 | ||
75 | BELLANGER David | 2 | 1 | FROGE Marc | 85 | -8 | 9 | 7 | 10 | |
50 | KOZIMOR Mickaël | 2 | 1 | SCHMIDT Alain | 85 | 8 | 4 | 2 | ||
Proment - Kozimor | 2 | 1 | Schmidt - Haenel | 2 | 5 | 5 | ||||
75 | PROMENT Thomas | 2 | 1 | FROGE Marc | 85 | 6 | 8 | 8 | ||
75 | BELLANGER David | 2 | 1 | HAENEL Odile | 95 | 4 | 4 | 1 | ||
50 | KOZIMOR Mickaël | 2 | 1 | FROGE Marc | 85 | 4 | 1 | 3 | ||
75 | BELLANGER David | 2 | 1 | SCHMIDT Alain | 85 | 0 | 5 | 6 | ||
75 | PROMENT Thomas | 2 | 1 | HAENEL Odile | 95 | 2 | 7 | 6 | ||
Point-partie : | 20 | 10 | Set : | 30 | 3 | Points : | 350 | 178 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.