| AS Arènes (1) | CPS X (5) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 70 | AGOSTINIS Raphaël | 2 | 1 | BROCARD Francis | 80 | 8 | 9 | 6 | ||
| 65 | RIOU Anthony | 2 | 1 | BRUANDET Pascal | 95 | 5 | 6 | 9 | ||
| 55 | MARCEROU Philippe | 2 | 1 | GRYNBERG Bernard | 75 | 6 | 6 | 4 | ||
| 65 | RIOU Anthony | 2 | 1 | BROCARD Francis | 80 | 12 | 10 | -8 | 4 | |
| Agostinis - Marcerou | 2 | 1 | Bruandet - Grynberg | 7 | 6 | 7 | ||||
| 70 | AGOSTINIS Raphaël | 2 | 1 | GRYNBERG Bernard | 75 | 9 | 3 | 5 | ||
| 55 | MARCEROU Philippe | 2 | 1 | BRUANDET Pascal | 95 | 4 | 4 | 4 | ||
| 65 | RIOU Anthony | 2 | 1 | GRYNBERG Bernard | 75 | 3 | 4 | 7 | ||
| 55 | MARCEROU Philippe | 2 | 1 | BROCARD Francis | 80 | 3 | 5 | 11 | ||
| 70 | AGOSTINIS Raphaël | 2 | 1 | BRUANDET Pascal | 95 | 4 | 7 | 9 | ||
| Point-partie : | 20 | 10 | Set : | 30 | 1 | Points : | 344 | 198 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.