CPS X (3) | AS CFF (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
75 | PROMENT Thomas | 2 | 1 | TARRAL Philippe | 80 | -9 | 8 | 8 | 5 | |
75 | BELLANGER David | 2 | 1 | LARDOUX Yves | 65 | 11 | 9 | 4 | ||
WO | WO | |||||||||
75 | BELLANGER David | 1 | 2 | TARRAL Philippe | 80 | -8 | -6 | -8 | ||
Proment - Bellanger | 2 | 1 | Tarral - Lardoux | -6 | 7 | -12 | 11 | 8 | ||
75 | PROMENT Thomas | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
WO | 0 | 2 | LARDOUX Yves | 65 | -0 | -0 | -0 | |||
75 | BELLANGER David | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
WO | 0 | 2 | TARRAL Philippe | 80 | -0 | -0 | -0 | |||
75 | PROMENT Thomas | 1 | 2 | LARDOUX Yves | 65 | -9 | -7 | 10 | -3 | |
Point-partie : | 12 | 11 | Set : | 16 | 15 | Points : | 249 | 249 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.