CPS X (4) | AS Arènes (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
70 | NGUYỄN Nam-Phong | 1 | 2 | MARCEROU Philippe | 55 | -8 | -3 | -4 | ||
70 | FUCHS Michel | 1 | 2 | AGOSTINIS Raphaël | 70 | 5 | -9 | -6 | -5 | |
75 | RENAUDIE Éric | 1 | 2 | RIOU Anthony | 65 | -6 | 7 | -6 | -7 | |
70 | FUCHS Michel | 1 | 2 | MARCEROU Philippe | 55 | -5 | 0 | -6 | -5 | |
Nguyễn - Fuchs | 1 | 2 | Marcerou - Agostinis | -8 | -15 | 10 | -10 | |||
70 | NGUYỄN Nam-Phong | 2 | 1 | RIOU Anthony | 65 | -6 | -7 | 6 | 7 | 8 |
75 | RENAUDIE Éric | 2 | 1 | AGOSTINIS Raphaël | 70 | -7 | 6 | -9 | 11 | 11 |
70 | FUCHS Michel | 1 | 2 | RIOU Anthony | 65 | -6 | -5 | 8 | 8 | -9 |
75 | RENAUDIE Éric | 1 | 2 | MARCEROU Philippe | 55 | -8 | -9 | -9 | ||
70 | NGUYỄN Nam-Phong | 2 | 1 | AGOSTINIS Raphaël | 70 | 3 | -6 | -8 | 4 | 5 |
Point-partie : | 13 | 17 | Set : | 15 | 27 | Points : | 362 | 403 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.