US CORG (4) | ESC XV (3) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
70 | POPOV Éric | 1 | 2 | DE CHAMPRIS Louis | 65 | -4 | -7 | -7 | ||
65 | BARBARIA Stéphane | 2 | 1 | BLANCHE Dominique | 80 | 6 | -8 | 4 | -6 | 4 |
70 | N'DIAYE Nourdine | 2 | 1 | PLANCQ Clément | 80 | 7 | 6 | -5 | 6 | |
65 | BARBARIA Stéphane | 1 | 2 | DE CHAMPRIS Louis | 65 | -8 | -11 | -9 | ||
Popov - N'Diaye | 1 | 2 | De Champris - Blanche | -5 | -10 | 4 | 9 | -8 | ||
70 | POPOV Éric | 2 | 1 | PLANCQ Clément | 80 | 7 | 5 | 9 | ||
70 | N'DIAYE Nourdine | 1 | 2 | BLANCHE Dominique | 80 | -8 | 9 | -7 | -10 | |
65 | BARBARIA Stéphane | 2 | 1 | PLANCQ Clément | 80 | 7 | 2 | 4 | ||
70 | N'DIAYE Nourdine | 2 | 1 | DE CHAMPRIS Louis | 65 | 6 | 9 | -9 | -8 | 6 |
70 | POPOV Éric | 2 | 1 | BLANCHE Dominique | 80 | -9 | 3 | -11 | 10 | 2 |
Point-partie : | 16 | 14 | Set : | 21 | 19 | Points : | 382 | 340 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.