ESC XV (3) | Paris IX (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
75 | HRISTIĆ Miloš | 1 | 2 | NOEBES Cyril | 55 | -11 | -5 | -5 | ||
80 | KAZANCHAN Nicolay | 1 | 2 | LESPES Albéric | 55 | -5 | -9 | -6 | ||
80 | BLANCHE Dominique | 2 | 1 | BOILEAU Nicolas | 65 | -7 | -7 | 9 | 4 | 8 |
80 | KAZANCHAN Nicolay | 1 | 2 | NOEBES Cyril | 55 | -7 | -4 | 9 | -1 | |
Hristić - Blanche | 1 | 2 | Noebes - Boileau | -9 | -6 | -4 | ||||
75 | HRISTIĆ Miloš | 2 | 1 | BOILEAU Nicolas | 65 | 8 | -5 | 6 | 8 | |
80 | BLANCHE Dominique | 1 | 2 | LESPES Albéric | 55 | -10 | -3 | -6 | ||
80 | KAZANCHAN Nicolay | 1 | 2 | BOILEAU Nicolas | 65 | -7 | -6 | -7 | ||
80 | BLANCHE Dominique | 1 | 2 | NOEBES Cyril | 55 | 11 | -6 | -5 | 7 | -4 |
75 | HRISTIĆ Miloš | 1 | 2 | LESPES Albéric | 55 | -9 | -6 | -9 | ||
Point-partie : | 12 | 18 | Set : | 9 | 27 | Points : | 270 | 370 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.