SMA Sport (3) | CPS X (4) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
70 | GALICHET Éric | 2 | 1 | NGUYỄN Nam-Phong | 70 | 1 | -7 | 17 | -8 | 8 |
75 | HAMEL Marc | 1 | 2 | JONVEAUX Alain | 75 | -5 | -10 | -6 | ||
90 | BLAISE Pierre-Jean | 1 | 2 | FUCHS Michel | 70 | -3 | -9 | -2 | ||
75 | HAMEL Marc | 1 | 2 | NGUYỄN Nam-Phong | 70 | -8 | 9 | -12 | -6 | |
Galichet - Hamel | 1 | 2 | Nguyễn - Fuchs | -3 | -7 | 10 | -8 | |||
70 | GALICHET Éric | 2 | 1 | FUCHS Michel | 70 | -7 | 9 | 7 | -8 | 11 |
90 | BLAISE Pierre-Jean | 2 | 1 | JONVEAUX Alain | 75 | 8 | -9 | 9 | -9 | 9 |
75 | HAMEL Marc | 1 | 2 | FUCHS Michel | 70 | 4 | 7 | -10 | -6 | -15 |
90 | BLAISE Pierre-Jean | 1 | 2 | NGUYỄN Nam-Phong | 70 | -11 | -7 | 9 | -4 | |
70 | GALICHET Éric | 2 | 1 | JONVEAUX Alain | 75 | 7 | 8 | 9 | ||
Point-partie : | 14 | 16 | Set : | 17 | 24 | Points : | 378 | 419 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.