| ESC XV (4) | ESC XV (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 75 | BONNEFOY-CLAUDET Bertrand | 2 | 1 | HRISTIĆ Miloš | 75 | 7 | -9 | -6 | 3 | 5 |
| 75 | BLOCH Nicolas | 1 | 2 | BLANCHE Dominique | 80 | -9 | -9 | 10 | 8 | -5 |
| 75 | MATHY Guillaume | 2 | 1 | PLANCQ Clément | 80 | 6 | 5 | 12 | ||
| 75 | BLOCH Nicolas | 1 | 2 | HRISTIĆ Miloš | 75 | -10 | 10 | -3 | -3 | |
| Bonnefoy-Claudet - Mathy | 2 | 1 | Blanche - Plancq | -8 | 7 | 9 | 4 | |||
| 75 | BONNEFOY-CLAUDET Bertrand | 2 | 1 | PLANCQ Clément | 80 | 8 | -5 | 8 | 8 | |
| 75 | MATHY Guillaume | 2 | 1 | BLANCHE Dominique | 80 | -6 | 9 | 6 | 9 | |
| 75 | BLOCH Nicolas | 1 | 2 | PLANCQ Clément | 80 | -8 | -5 | 9 | -7 | |
| 75 | MATHY Guillaume | 2 | 1 | HRISTIĆ Miloš | 75 | 6 | 10 | 6 | ||
| 75 | BONNEFOY-CLAUDET Bertrand | 2 | 1 | BLANCHE Dominique | 80 | 8 | 8 | -9 | 5 | |
| Point-partie : | 17 | 13 | Set : | 25 | 15 | Points : | 383 | 352 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.