| CPP (2) | AS Muséum (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | HUYGHE Laurent | 2 | 1 | FLANDRIN Michel | 80 | 1 | 7 | 5 | ||
| 85 | SAVAN Vuthny | 1 | 2 | LE CALVEZ Alain | 80 | -9 | -8 | -8 | ||
| 85 | MENDEL Stéphane | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 85 | SAVAN Vuthny | 1 | 2 | FLANDRIN Michel | 80 | -9 | -6 | 10 | -11 | |
| Savan - Mendel | 2 | 1 | Flandrin - Le Calvez | 3 | 9 | -11 | 5 | |||
| 55 | HUYGHE Laurent | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 85 | MENDEL Stéphane | 2 | 1 | LE CALVEZ Alain | 80 | 6 | 10 | -8 | 8 | |
| 85 | SAVAN Vuthny | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 85 | MENDEL Stéphane | 1 | 2 | FLANDRIN Michel | 80 | -9 | -8 | 9 | -6 | |
| 55 | HUYGHE Laurent | 2 | 1 | LE CALVEZ Alain | 80 | 4 | 4 | 6 | ||
| Point-partie : | 17 | 10 | Set : | 23 | 11 | Points : | 348 | 212 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.