AS Muséum (1) | CPS X (6) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
80 | LE CALVEZ Alain | 1 | 2 | KROELL Florian | 75 | -3 | -4 | -3 | ||
80 | FLANDRIN Michel | 1 | 2 | SLIMANE Tristan | 80 | 6 | -6 | -10 | -8 | |
95 | LAMY Patricia | 1 | 2 | KHA Thomas | 95 | -8 | -4 | -7 | ||
80 | FLANDRIN Michel | 1 | 2 | KROELL Florian | 75 | 6 | 11 | -7 | -8 | -10 |
Flandrin - Lamy | 1 | 2 | Kroell - Slimane | -3 | -7 | -5 | ||||
80 | LE CALVEZ Alain | 2 | 1 | KHA Thomas | 95 | 12 | 7 | 5 | ||
95 | LAMY Patricia | 1 | 2 | SLIMANE Tristan | 80 | -3 | -5 | -2 | ||
80 | FLANDRIN Michel | 2 | 1 | KHA Thomas | 95 | 8 | 10 | -9 | 9 | |
95 | LAMY Patricia | 1 | 2 | KROELL Florian | 75 | -4 | -5 | -2 | ||
80 | LE CALVEZ Alain | 1 | 2 | SLIMANE Tristan | 80 | -10 | -6 | -4 | ||
Point-partie : | 12 | 18 | Set : | 9 | 25 | Points : | 248 | 352 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.