ESC XV (4) | SMA Sport (3) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
75 | BONNEFOY-CLAUDET Bertrand | 2 | 1 | HAMEL Marc | 80 | 4 | 8 | -10 | -11 | 7 |
85 | LE ROUX Edern | 2 | 1 | BLAISE Pierre-Jean | 90 | 4 | -5 | 8 | 6 | |
75 | MATHY Guillaume | 1 | 2 | CHOQUET Yann | 80 | -8 | -6 | -8 | ||
85 | LE ROUX Edern | 1 | 2 | HAMEL Marc | 80 | -8 | 8 | 8 | -8 | -6 |
Bonnefoy-Claudet - Mathy | 1 | 2 | Hamel - Choquet | -8 | 9 | 5 | -7 | -8 | ||
75 | BONNEFOY-CLAUDET Bertrand | 1 | 2 | CHOQUET Yann | 80 | -8 | -11 | -6 | ||
75 | MATHY Guillaume | 2 | 1 | BLAISE Pierre-Jean | 90 | -8 | 7 | 4 | 6 | |
85 | LE ROUX Edern | 1 | 2 | CHOQUET Yann | 80 | -5 | -7 | -8 | ||
75 | MATHY Guillaume | 2 | 1 | HAMEL Marc | 80 | 5 | 9 | -8 | -7 | 6 |
75 | BONNEFOY-CLAUDET Bertrand | 2 | 1 | BLAISE Pierre-Jean | 90 | -9 | 6 | 10 | -9 | 3 |
Point-partie : | 15 | 15 | Set : | 19 | 23 | Points : | 389 | 381 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.