| CPS X (6) | Paris IX (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 75 | KROELL Florian | 2 | 1 | REBONDY Aurélien | 90 | 9 | -7 | -5 | 5 | 6 |
| 80 | SLIMANE Tristan | 2 | 1 | BOISSIER David | 95 | 5 | 5 | 7 | ||
| 95 | COQUEL Christian | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 80 | SLIMANE Tristan | 2 | 1 | REBONDY Aurélien | 90 | 5 | -4 | 6 | 6 | |
| Slimane - Coquel | 1 | 2 | Rebondy - Boissier | 6 | -8 | 8 | -5 | -8 | ||
| 75 | KROELL Florian | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 95 | COQUEL Christian | 2 | 1 | BOISSIER David | 95 | 5 | 4 | 9 | ||
| 80 | SLIMANE Tristan | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 95 | COQUEL Christian | 1 | 2 | REBONDY Aurélien | 90 | 9 | -8 | -8 | -9 | |
| 75 | KROELL Florian | 2 | 1 | BOISSIER David | 95 | 4 | 5 | 7 | ||
| Point-partie : | 18 | 9 | Set : | 27 | 9 | Points : | 359 | 210 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.