| Paris IX (3) | SMA Sport (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 75 | ELKASHLAN Amgad | 1 | 2 | HAMEL Marc | 80 | -4 | -7 | -9 | ||
| 90 | REBONDY Aurélien | 1 | 2 | GALICHET Éric | 70 | 7 | -8 | -3 | -4 | |
| 95 | BOISSIER David | 2 | 1 | FOUGÈRE Philippe | 80 | -9 | 10 | 8 | -8 | 6 |
| 90 | REBONDY Aurélien | 1 | 2 | HAMEL Marc | 80 | 4 | -6 | -7 | 5 | -9 |
| Elkashlan - Rebondy | 1 | 2 | Hamel - Galichet | -9 | -5 | 6 | -9 | |||
| 75 | ELKASHLAN Amgad | 2 | 1 | FOUGÈRE Philippe | 80 | -11 | 10 | 5 | 6 | |
| 95 | BOISSIER David | 1 | 2 | GALICHET Éric | 70 | -2 | 5 | -7 | -7 | |
| 90 | REBONDY Aurélien | 1 | 2 | FOUGÈRE Philippe | 80 | 0 | -8 | 7 | -4 | -4 |
| 95 | BOISSIER David | 1 | 2 | HAMEL Marc | 80 | -7 | -9 | 7 | -8 | |
| 75 | ELKASHLAN Amgad | 2 | 1 | GALICHET Éric | 70 | 8 | 10 | 9 | ||
| Point-partie : | 13 | 17 | Set : | 17 | 24 | Points : | 354 | 379 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.