CPS X (5) | ASAF CDG (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
80 | BROCARD Francis | 1 | 2 | GILIO Canio | 75 | 9 | -5 | -6 | -7 | |
75 | GRYNBERG Bernard | 1 | 2 | MONNIER Frédéric | 70 | 7 | -10 | -5 | -10 | |
95 | BRUANDET Pascal | 1 | 2 | DUCHIRON Patrick | 80 | -5 | -1 | -1 | ||
75 | GRYNBERG Bernard | 1 | 2 | GILIO Canio | 75 | 8 | -10 | -5 | 7 | -10 |
Grynberg - Bruandet | 2 | 1 | Gilio - Duchiron | -7 | 15 | -10 | 8 | 5 | ||
80 | BROCARD Francis | 2 | 1 | DUCHIRON Patrick | 80 | 5 | -11 | 8 | -6 | 7 |
95 | BRUANDET Pascal | 1 | 2 | MONNIER Frédéric | 70 | -4 | -6 | -6 | ||
75 | GRYNBERG Bernard | 2 | 1 | DUCHIRON Patrick | 80 | -1 | 2 | -5 | 9 | 7 |
95 | BRUANDET Pascal | 1 | 2 | GILIO Canio | 75 | -7 | -9 | -5 | ||
80 | BROCARD Francis | 1 | 2 | MONNIER Frédéric | 70 | -9 | -5 | -6 | ||
Point-partie : | 13 | 17 | Set : | 13 | 27 | Points : | 321 | 401 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.