| CPS X (6) | US CORG (5) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 75 | KROELL Florian | 1 | 2 | NIETO Michel | 50 | 10 | -8 | 6 | -6 | -6 |
| 75 | JOVANOVIĆ Nikola | 1 | 2 | MIASKIEWICZ Jean-Luc | 70 | -4 | -5 | -11 | ||
| 90 | KHA Thomas | 1 | 2 | PIMOR Xavier | 65 | -6 | -6 | -6 | ||
| 75 | JOVANOVIĆ Nikola | 1 | 2 | NIETO Michel | 50 | -6 | -6 | 9 | -10 | |
| Kroell - Kha | 1 | 2 | Nieto - Miaskiewicz | -5 | -5 | -8 | ||||
| 75 | KROELL Florian | 1 | 2 | PIMOR Xavier | 65 | -8 | -6 | -10 | ||
| 90 | KHA Thomas | 1 | 2 | MIASKIEWICZ Jean-Luc | 70 | -4 | 7 | -5 | -3 | |
| 75 | JOVANOVIĆ Nikola | 2 | 1 | PIMOR Xavier | 65 | 10 | -8 | 10 | 5 | |
| 90 | KHA Thomas | 1 | 2 | NIETO Michel | 50 | 7 | -8 | -5 | -0 | |
| 75 | KROELL Florian | 1 | 2 | MIASKIEWICZ Jean-Luc | 70 | -5 | 8 | -3 | -7 | |
| Point-partie : | 11 | 19 | Set : | 9 | 28 | Points : | 272 | 384 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.