CPS X (6) | CPS X (5) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
90 | KHA Thomas | 1 | 2 | GRYNBERG Bernard | 75 | -6 | -16 | -6 | ||
90 | BONNEFOY Guy | 2 | 1 | BROCARD Francis | 80 | -6 | -7 | 7 | 12 | 3 |
80 | SLIMANE Tristan | 2 | 1 | BRUANDET Pascal | 95 | 3 | 4 | 5 | ||
90 | BONNEFOY Guy | 1 | 2 | GRYNBERG Bernard | 75 | -12 | -4 | 10 | -6 | |
Bonnefoy - Slimane | 2 | 1 | Grynberg - Bruandet | 2 | 4 | 4 | ||||
90 | KHA Thomas | 1 | 2 | BRUANDET Pascal | 95 | 9 | -9 | -4 | -11 | |
80 | SLIMANE Tristan | 2 | 1 | BROCARD Francis | 80 | 7 | 6 | -7 | 5 | |
90 | BONNEFOY Guy | 2 | 1 | BRUANDET Pascal | 95 | -6 | -6 | 7 | 11 | 7 |
80 | SLIMANE Tristan | 2 | 1 | GRYNBERG Bernard | 75 | 4 | 6 | 4 | ||
90 | KHA Thomas | 1 | 2 | BROCARD Francis | 80 | 9 | -11 | 9 | -6 | -6 |
Point-partie : | 16 | 14 | Set : | 22 | 17 | Points : | 377 | 339 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.