ASAF Orly (1) | CHS Villejuif (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
60 | SCHADECK Cyril | 2 | 1 | PRAVET Jean-Claude | 80 | 6 | 1 | 8 | ||
70 | DUVAL Marc | 2 | 1 | KOFFEL Didier | 85 | 4 | 5 | 1 | ||
75 | ZEBROWSKI Gilles | 2 | 1 | GIBERNE Denis | 80 | -12 | 9 | 9 | 3 | |
70 | DUVAL Marc | 2 | 1 | PRAVET Jean-Claude | 80 | 8 | 5 | 7 | ||
Schadeck - Duval | 2 | 1 | Pravet - Koffel | 3 | 4 | 4 | ||||
60 | SCHADECK Cyril | 2 | 1 | GIBERNE Denis | 80 | 9 | 5 | 4 | ||
75 | ZEBROWSKI Gilles | 2 | 1 | KOFFEL Didier | 85 | 0 | 5 | 11 | ||
70 | DUVAL Marc | 2 | 1 | GIBERNE Denis | 80 | 4 | 5 | 5 | ||
75 | ZEBROWSKI Gilles | 2 | 1 | PRAVET Jean-Claude | 80 | 7 | 9 | -7 | 7 | |
60 | SCHADECK Cyril | 2 | 1 | KOFFEL Didier | 85 | 2 | 4 | 4 | ||
Point-partie : | 20 | 10 | Set : | 30 | 2 | Points : | 351 | 183 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.