| CHS Villejuif (1) | US CORG (7) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 90 | PRAVET Jean-Claude | 2 | 1 | TALIAS Bernard | 95 | 9 | 7 | 2 | ||
| 95 | GIBERNE Denis | 2 | 1 | MARQUES Emanuel | 95 | 6 | 5 | 7 | ||
| 80 | CHARMOLU Christelle | 2 | 1 | NICOSTRATE Laure | 95 | 9 | 10 | -9 | 1 | |
| 95 | GIBERNE Denis | 2 | 1 | TALIAS Bernard | 95 | 6 | 5 | 7 | ||
| Pravet - Giberne | 2 | 1 | Talias - Nicostrate | 5 | -10 | 8 | 7 | |||
| 90 | PRAVET Jean-Claude | 2 | 1 | NICOSTRATE Laure | 95 | 11 | 9 | 8 | ||
| 80 | CHARMOLU Christelle | 2 | 1 | MARQUES Emanuel | 95 | 8 | -10 | 3 | 6 | |
| 95 | GIBERNE Denis | 1 | 2 | NICOSTRATE Laure | 95 | -11 | -8 | -9 | ||
| 80 | CHARMOLU Christelle | 2 | 1 | TALIAS Bernard | 95 | -7 | 9 | 7 | 10 | |
| 90 | PRAVET Jean-Claude | 2 | 1 | MARQUES Emanuel | 95 | 7 | 5 | -3 | 8 | |
| Point-partie : | 19 | 11 | Set : | 27 | 8 | Points : | 368 | 277 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.