US CORG (6) | SLC (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
95 | BAUCHET Ivan | 2 | 1 | GBAGUIDI Jocelyn | 95 | 4 | 2 | 2 | ||
50 | NGUYỄN Charles | 2 | 1 | BEAUVIEUX Remy | 95 | 5 | 13 | 5 | ||
80 | LACHAMBRE Julien | 2 | 1 | SONGEUR Bruno | 95 | 1 | 3 | 6 | ||
50 | NGUYỄN Charles | 2 | 1 | GBAGUIDI Jocelyn | 95 | 0 | 0 | 3 | ||
Nguyễn - Lachambre | 2 | 1 | Beauvieux - Songeur | 3 | 5 | 10 | ||||
95 | BAUCHET Ivan | 2 | 1 | SONGEUR Bruno | 95 | -9 | 2 | 3 | 5 | |
80 | LACHAMBRE Julien | 2 | 1 | BEAUVIEUX Remy | 95 | 6 | 7 | 4 | ||
50 | NGUYỄN Charles | 2 | 1 | SONGEUR Bruno | 95 | 7 | 1 | 5 | ||
80 | LACHAMBRE Julien | 2 | 1 | GBAGUIDI Jocelyn | 95 | 5 | 5 | 4 | ||
95 | BAUCHET Ivan | 1 | 2 | BEAUVIEUX Remy | 95 | -5 | -9 | -6 | ||
Point-partie : | 19 | 11 | Set : | 27 | 4 | Points : | 331 | 160 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.