| CHS Villejuif (1) | US CORG (6) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 90 | DUBUC Gilbert | 2 | 1 | FORICHER Guy | 95 | 8 | 4 | 7 | ||
| 85 | KOFFEL Didier | 2 | 1 | NGUYỄN Charles | 50 | 5 | 5 | 2 | ||
| 80 | CHARMOLU Christelle | 2 | 1 | BAUCHET Ivan | 95 | -8 | 7 | -9 | 8 | 9 |
| 85 | KOFFEL Didier | 2 | 1 | FORICHER Guy | 95 | -6 | 7 | -10 | 5 | 6 |
| Dubuc - Koffel | 1 | 2 | Foricher - Bauchet | -11 | -7 | -4 | ||||
| 90 | DUBUC Gilbert | 1 | 2 | BAUCHET Ivan | 95 | -5 | -10 | 8 | -10 | |
| 80 | CHARMOLU Christelle | 2 | 1 | NGUYỄN Charles | 50 | 10 | 8 | 11 | ||
| 85 | KOFFEL Didier | 2 | 1 | BAUCHET Ivan | 95 | 5 | -6 | 9 | 9 | |
| 80 | CHARMOLU Christelle | 2 | 1 | FORICHER Guy | 95 | 7 | 9 | 6 | ||
| 90 | DUBUC Gilbert | 2 | 1 | NGUYỄN Charles | 50 | 8 | 9 | 5 | ||
| Point-partie : | 18 | 12 | Set : | 25 | 11 | Points : | 364 | 303 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.