US CORG (7) | US CORG (5) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
95 | TALIAS Bernard | 1 | 2 | NIETO Michel | 50 | -2 | -3 | -7 | ||
95 | MARQUES Emanuel | 1 | 2 | CHOR Sopheak | 55 | -11 | -2 | -11 | ||
95 | NICOSTRATE Laure | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
95 | MARQUES Emanuel | 1 | 2 | NIETO Michel | 50 | -4 | -5 | -3 | ||
Marques - Nicostrate | 1 | 2 | Nieto - Chor | -11 | 10 | -1 | -4 | |||
95 | TALIAS Bernard | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
95 | NICOSTRATE Laure | 1 | 2 | CHOR Sopheak | 55 | -10 | -8 | -10 | ||
95 | MARQUES Emanuel | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
95 | NICOSTRATE Laure | 1 | 2 | NIETO Michel | 50 | -4 | -7 | -9 | ||
95 | TALIAS Bernard | 1 | 2 | CHOR Sopheak | 55 | -6 | -4 | -1 | ||
Point-partie : | 13 | 14 | Set : | 10 | 21 | Points : | 234 | 249 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.