| US CORG (6) | ESC XV (5) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 95 | FORICHER Guy | 1 | 2 | ROUBINET Clément | 95 | -7 | -7 | -9 | ||
| 95 | LEQUERTIER Valérie | 2 | 1 | MAURAISIN Gilles | 90 | 10 | 9 | -7 | -9 | 10 |
| 95 | DRU Maxime | 1 | 2 | VIOLAS Noé | 95 | -5 | -5 | -5 | ||
| 95 | LEQUERTIER Valérie | 1 | 2 | ROUBINET Clément | 95 | 5 | -3 | -7 | -11 | |
| Foricher - Lequertier | 1 | 2 | Roubinet - Violas | -7 | 7 | -7 | 9 | -11 | ||
| 95 | FORICHER Guy | 1 | 2 | VIOLAS Noé | 95 | 6 | 4 | -8 | -6 | -10 |
| 95 | DRU Maxime | 1 | 2 | MAURAISIN Gilles | 90 | -5 | -9 | -4 | ||
| 95 | LEQUERTIER Valérie | 1 | 2 | VIOLAS Noé | 95 | -5 | -4 | -7 | ||
| 95 | DRU Maxime | 1 | 2 | ROUBINET Clément | 95 | -1 | -9 | -6 | ||
| 95 | FORICHER Guy | 1 | 2 | MAURAISIN Gilles | 90 | -9 | -2 | 5 | -9 | |
| Point-partie : | 11 | 19 | Set : | 9 | 29 | Points : | 295 | 389 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.