AS Muséum (1) | US CORG (7) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
95 | LAMY Patricia | 1 | 2 | CARVALHO Nathalie | 90 | -4 | -5 | -7 | ||
80 | LE CALVEZ Alain | 2 | 1 | TALIAS Bernard | 95 | 3 | 9 | 2 | ||
90 | GOTTINI Christophe | 1 | 2 | MARQUES Emanuel | 95 | -5 | -5 | 4 | -9 | |
80 | LE CALVEZ Alain | 2 | 1 | CARVALHO Nathalie | 90 | -14 | 7 | 8 | -5 | 8 |
Lamy - Gottini | 1 | 2 | Carvalho - Marques | -10 | -2 | -8 | ||||
95 | LAMY Patricia | 1 | 2 | MARQUES Emanuel | 95 | -8 | -5 | -5 | ||
90 | GOTTINI Christophe | 1 | 2 | TALIAS Bernard | 95 | 6 | -5 | -9 | 8 | -9 |
80 | LE CALVEZ Alain | 2 | 1 | MARQUES Emanuel | 95 | 5 | 9 | 9 | ||
90 | GOTTINI Christophe | 1 | 2 | CARVALHO Nathalie | 90 | -5 | -2 | -10 | ||
95 | LAMY Patricia | 1 | 2 | TALIAS Bernard | 95 | 6 | -8 | -6 | -9 | |
Point-partie : | 13 | 17 | Set : | 13 | 23 | Points : | 298 | 344 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.