| US CORG (7) | ESC XV (5) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 90 | CARVALHO Nathalie | 2 | 1 | RICHOU Agnès | 95 | -9 | 10 | 4 | 6 | |
| 95 | VIALLE Cécile | 1 | 2 | MAURAISIN Gilles | 90 | -8 | -8 | -5 | ||
| 95 | MARQUES Emanuel | 2 | 1 | BRETON Benoît | 95 | 9 | 9 | 10 | ||
| 95 | VIALLE Cécile | 2 | 1 | RICHOU Agnès | 95 | -8 | 8 | 8 | 7 | |
| Carvalho - Marques | 2 | 1 | Richou - Breton | 8 | 6 | -7 | 11 | |||
| 90 | CARVALHO Nathalie | 2 | 1 | BRETON Benoît | 95 | -8 | 10 | 6 | 2 | |
| 95 | MARQUES Emanuel | 2 | 1 | MAURAISIN Gilles | 90 | -8 | 10 | 9 | -6 | 10 |
| 95 | VIALLE Cécile | 1 | 2 | BRETON Benoît | 95 | -6 | -3 | -7 | ||
| 95 | MARQUES Emanuel | 2 | 1 | RICHOU Agnès | 95 | 9 | 13 | 4 | ||
| 90 | CARVALHO Nathalie | 2 | 1 | MAURAISIN Gilles | 90 | -8 | 7 | -5 | 7 | 7 |
| Point-partie : | 18 | 12 | Set : | 24 | 14 | Points : | 371 | 344 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.