CHS Villejuif (2) | SLC (1) | Score | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
WO | 0 | 1 | MAMOU Samuel | 40 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||
WO | 0 | 1 | PEREZ Pierre | 35 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||
WO - WO | 0 | 1 | Mamou - Perez | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||
WO | 0 | 1 | PEREZ Pierre | 35 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||
WO | 0 | 1 | MAMOU Samuel | 40 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||
Match : | 0 | 5 | Set : | 0 | 20 |
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.