US CORG (2) | CPS X (1) | Score | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
30 | RAVAUX Emmanuel | 1 | 0 | BIEGANSKI Julien | 55 | 8 | 7 | 7 | 8 | |||
70 | BARBARIA Stéphane | 0 | 1 | MAHEO Charles | 60 | -7 | 9 | -8 | -10 | -6 | ||
Ravaux - Barbaria | 1 | 0 | Bieganski - Maheo | 12 | 5 | 7 | 3 | |||||
30 | RAVAUX Emmanuel | 1 | 0 | MAHEO Charles | 60 | 9 | 5 | 4 | 7 | |||
70 | BARBARIA Stéphane | 1 | 0 | BIEGANSKI Julien | 55 | 7 | -10 | 10 | 12 | -5 | 12 | |
Match : | 4 | 1 | Set : | 17 | 6 |
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.