US CORG (3) | ASAF CDG (2) | Score | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
55 | FOUGERES Antoine | 1 | 0 | DUCHIRON Patrick | 80 | -11 | 9 | 11 | 7 | 9 | ||
70 | BARBARIA Stéphane | 1 | 0 | NOYELLE Luc | 60 | 4 | 8 | -3 | -5 | 3 | -9 | 5 |
Fougeres - Barbaria | 1 | 0 | Duchiron - Noyelle | -9 | 8 | -5 | 2 | 5 | 12 | |||
55 | FOUGERES Antoine | 1 | 0 | NOYELLE Luc | 60 | -8 | 10 | -9 | 7 | 10 | 9 | |
70 | BARBARIA Stéphane | 1 | 0 | DUCHIRON Patrick | 80 | 10 | 7 | 1 | -10 | 10 | ||
Match : | 5 | 0 | Set : | 20 | 9 |
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.